Curso Natación 6 a 13 anos outubro, novembro e decembro 2024
Curso de natación para niños de 6 a 13 años
Reserva online del cusro
Inscripciones
En oficinas del Club del Mar o por internet.
Edades
6 a 13 años
Nivel
Ninguno
Acceso
Socios y no socios del Club del Mar
Observaciones
Inscricións directas por orden de llegada a partir das 9:30 horas nas oficinas ou na web.
Precios y horarios
# | Matricula | Precio | Horarios | Coste |
---|---|---|---|---|
Socios | No | 83.01 € el trimestre | Lunes, miércoles y viernes de 15:45 a 16:30 | De pago |
Socios | No | 83.01 € el trimestre | Lunes, miércoles y viernes de 18:45 a 19:30 | De pago |
Socios | No | 83.01 € el trimestre | Lunes, miércoles y viernes de 19:30 a 20:15 | De pago |
Socios | No | 56.69 € el trimestre | Martes y jueves de 18:00 a 18:45 | De pago |
Socios | No | 56.69 € el trimestre | Martes y jueves de 18:45 a 19:30 | De pago |
Socios | No | 56.69 € el trimestre | Martes y jueves de 19:30 a 20:15 | De pago |
Socios | No | 55,00€ | Sábados de 10:15 a 11:00 | De pago |
Socios | No | 55,00 € | Sábados de 11:00a 11:45 | De pago |
No socios | No | 166.02 € el trimestre | Lunes, miércoles y viernes de 15:45 a 16:30 | De pago |
No socios | No | 166.02 € el trimestre | Lunes, miércoles y viernes de 18:45 a 19:30 | De pago |
No socios | No | 166.02 € el trimestre | Lunes, miércoles y viernes de 19:30 a 20:1 | De pago |
No socios | No | 111.34 € el trimestre | Martes y jueves de 18:00 a 18:45 | De pago |
No socios | No | 111.34 € el trimestre | Martes y jueves de 18:45 a 19:30 | De pago |
No socios | No | 111.34 € el trimestre | Martes y jueves de 19:30 a 20:15 | De pago |
No socios | No | 80,00€ el trimestre | Sábados de 10:15 a 11:00 | De pago |
No socios | No | 80,00€ el trimestre | Sábados de 11:00a 11:45 | De pago |
Monitores y plazas
# | Monitor | Plazas | Sala |
---|---|---|---|
Socios |
|
10 | Piscina interior |
Socios |
|
10 | Piscina interior |
Socios |
|
10 | Piscina interior |
Socios |
|
10 | Piscina interior |
Socios |
|
10 | Piscina interior |
Socios |
|
10 | Piscina interior |
Socios |
|
30 | Piscina interior |
Socios |
|
10 | Piscina interior |
No socios |
|
10 | Piscina interior |
No socios |
|
10 | Piscina interior |
No socios |
|
10 | Piscina interior |
No socios |
|
10 | Piscina interior |
No socios |
|
10 | Piscina interior |
No socios |
|
10 | Piscina interior |
No socios |
|
30 | Piscina interior |
No socios |
|
10 | Piscina interior |
Preinscripción e inscripción
# | Preinscripción | Inscripción |
---|---|---|
Socios | 18/09/2024 al | |
No socios | 25/09/2024 al |
Fechas del curso
# | Inicio | Periodo |
---|---|---|
Socios | 01/10/2024 al 21/12/2024 | Trimestral |
No socios | 01/10/2024 al 21/12/2024 | Trimestral |