
Curso Natación adaptada 22 - 23
Reserva online del cusro
Inscripciones
Edades
Desde os 18 anos
Nivel
Saber nadar
Acceso
Socios y no socios del Club del Mar
Observaciones
Precios y horarios
# | Matricula | Precio | Horarios | Coste |
---|---|---|---|---|
No socios | Mismo precio para socios y no socios | 121.32 euros | Luns, mércores e venres de 8:00 a 8:45 | De pago |
No socios | Mismo precio para socios y no socios | 121.32 euros | Luns, mércores e venres de 8:45 a 9:30 | De pago |
No socios | Mismo precio para socios y no socios | 121.32 euros | Luns, mércores e venres de 9:30 a 10:15 | De pago |
No socios | Mismo precio para socios y no socios | 121.32 euros | Luns, mércores e venres de 10:15 a 11 | De pago |
No socios | Mismo precio para socios y no socios | 121.32 euros | Luns, mércores e venres de 11:00 a 11:45 | De pago |
No socios | Mismo precio para socios y no socios | 121.32 euros | Luns, mércores e venres de 11:45 a 12:30 | De pago |
No socios | Mismo precio para socios y no socios | 121.32 euros | Luns, mércores e venres de 12:30 a 13:15 | De pago |
No socios | Mismo precio para socios y no socios | 121.32 euros | Luns, mércores e venres de 13:15 a 14:00 | De pago |
No socios | Mismo precio para socios y no socios | 121.32 euros | Luns, mércores e venres de 20:15 a 21:00 | De pago |
No socios | Mismo precio para socios y no socios | 121.32 euros | Luns, mércores e venres de 21:00 a 21:45 | De pago |
No socios | Mismo precio para socios y no socios | 121.32 euros | Luns, mércores e venres de 21:45 a 22:30 | De pago |
No socios | Mismo precio para socios y no socios | 95.03 euros | Martes e xoves de 8:00 a 8:45 | De pago |
No socios | Mismo precio para socios y no socios | 95.03 euros | Martes e xoves de 8:45 a 9:30 | De pago |
No socios | Mismo precio para socios y no socios | 95.03 euros | Martes e xoves de 9:30 a 10:15 | De pago |
No socios | Mismo precio para socios y no socios | 95.03 euros | Martes e xoves de 10:15 a 11:00 | De pago |
No socios | Mismo precio para socios y no socios | 95.03 euros | Martes e xoves de 11:00 a 11:45 | De pago |
No socios | Mismo precio para socios y no socios | 95.03 euros | Martes e xoves de 11:45 a 12:30 | De pago |
No socios | Mismo precio para socios y no socios | 95.03 euros | Martes e xoves de 12:30 a 13:15 | De pago |
No socios | Mismo precio para socios y no socios | 95.03 euros | Martes e xoves de 13:15 a 14:00 | De pago |
No socios | Mismo precio para socios y no socios | 95.03 euros | Martes e xoves de 20:15 a 21:00 | De pago |
No socios | Mismo precio para socios y no socios | 95.03 euros | Martes e xoves de 21:00 a 21:45 | De pago |
No socios | Mismo precio para socios y no socios | 95.03 euros | Martes e xoves de 21:45 a 22:30 | De pago |
Monitores y plazas
# | Monitor | Plazas | Sala |
---|---|---|---|
No socios | 10 | Piscina interior | |
No socios | 10 | Piscina interior | |
No socios | 4 | Piscina interior | |
No socios | 3 | Piscina interior | |
No socios | 4 | Piscina interior | |
No socios | 7 | Piscina interior | |
No socios | 4 | Piscina interior | |
No socios | 10 | Piscina interior | |
No socios | 4 | Piscina interior | |
No socios | 10 | Piscina interior | |
No socios | 10 | Piscina interior | |
No socios | 10 | Piscina interior | |
No socios | 10 | Piscina interior | |
No socios | 1 | Piscina interior | |
No socios | 1 | Piscina interior | |
No socios | 6 | Piscina interior | |
No socios | 5 | Piscina interior | |
No socios | 6 | Piscina interior | |
No socios | 10 | Piscina interior | |
No socios | 5 | Piscina interior | |
No socios | 7 | Piscina interior | |
No socios | 0 | Piscina interior |
Preinscripción e inscripción
# | Preinscripción | Inscripción |
---|---|---|
Socios | 05/09/2022 al 11/09/2022 | 26/09/2022 al 30/09/2022 |
No socios | 05/09/2022 al 11/09/2022 | 26/09/2022 al 30/09/2022 |
Fechas del curso
# | Inicio | Periodo |
---|---|---|
Socios | 03/10/2022 al 30/06/2023 | Anual |
No socios | 03/10/2022 al 30/06/2023 | Anual |