
Curso Natación para niños de 3 a 5 años
Cursos de iniciación a las natación para niños de 3 a 5
Reserva online del cusro
Inscripciones
En oficinas del Club del Mar o por internet.
Edades
3 a 5 años y 6 a 13 años
Nivel
Ninguno
Acceso
Socios y no socios del Club del Mar
Observaciones
Curso para socios y no socios.
Renovaciones: Del 14 al 18 de marzo.
Cambios: 21 de marzo cambios de grupo.
Nuevas inscripciones para socios del club: del 22 al 28 de marzo nuevas inscripciones para soci@s.
Inscripciones de no socios: a partir del 29 de marzo.
Precios y horarios
# | Matricula | Precio | Horarios | Coste |
---|---|---|---|---|
Socios | 45.63 € | Lunes y miércoles de 17:15 a 18:00 | De pago | |
Socios | 45.63 € | Lunes y miércoles de 18:00 a 18:45 | De pago | |
Socios | 45.63 € | Lunes y miércoles de 18:45 a 19:30 | De pago | |
Socios | 45.63 € | Lunes y miércoles de 16:30 a 17:15 | De pago | |
Socios | 45.63 € | Martes y jueves de 15:45 a 16:30 | De pago | |
Socios | 45.63 € | Martes y jueves de 16:30 a 17:15 | De pago | |
Socios | 45.63 € | Martes y jueves de 17:15 a 18:00 | De pago | |
Socios | 45.63 € | Martes y jueves de 18:00 a 18:45 | De pago | |
Socios | 45.63 € | Martes y jueves de 18:45 a 19:30 | De pago | |
Socios | 50,00 € | Sábados de 11:00 a 11:45 | De pago | |
Socios | 50.00 € | Sábados de 11:45 a 12:30 | De pago | |
Socios | 22.81 € | Viernes de 16:30 a 17:15 | De pago | |
Socios | 22.81 | Viernes de 17:15 a 18:00 | De pago | |
Socios | 22.81 | Viernes de 18:00 a 18:45 | De pago | |
Socios | 22.81 | Viernes de 18:45 a 19:30 | De pago | |
No socios | 45.63 € | Lunes y miércoles de 17:15 a 18:00 | De pago | |
No socios | 45.63 € | Lunes y miércoles de 18:00 a 18:45 | De pago | |
No socios | 45.63 € | Lunes y miércoles de 18:45 a 19:30 | De pago | |
No socios | 45.63 € | Lunes y miércoles de 16:30 a 17:15 | De pago | |
No socios | 45.63 € | Martes y jueves de 15:45 a 16:30 | De pago | |
No socios | 45.63 € | Martes y jueves de 16:30 a 17:15 | De pago | |
No socios | 45.63 € | Martes y jueves de 17:15 a 18:00 | De pago | |
No socios | 45.63 € | Martes y jueves de 18:00 a 18:45 | De pago | |
No socios | 45.63 € | Martes y jueves de 18:45 a 19:300 | De pago | |
No socios | 75.00 € | Sábados de 11:00 a 11:45 | De pago | |
No socios | 75.00 € | Sábados de 11:45 a 12.30 | De pago | |
No socios | 22.81 € | Viernes de 16:30 a 17:15 | De pago | |
No socios | 22.81 € | Viernes de 17:15 a 18:00 | De pago | |
No socios | 22.81 € | Viernes de 18:00 a 18:45 | De pago | |
No socios | 22.81 € | Viernes de 18:45 a 19:30 | De pago |
Monitores y plazas
# | Monitor | Plazas | Sala |
---|---|---|---|
Socios |
|
16 | Piscina interior |
Socios |
|
8 | Piscina interior |
Socios |
|
8 | Piscina interior |
Socios | 8 | Piscina interior | |
Socios |
|
8 | Piscina interior |
Socios |
|
16 | Piscina interior |
Socios |
|
8 | Piscina interior |
Socios |
|
14 | Piscina interior |
Socios |
|
14 | Piscina interior |
Socios | 16 | Piscina interior | |
Socios | 16 | Piscina interior | |
Socios | 8 | Piscina interior | |
Socios | 8 | Piscina interior | |
Socios | 8 | Piscina interior | |
Socios |
|
8 | Piscina interior |
No socios | 16 | Piscina interior | |
No socios | 8 | Piscina interior | |
No socios | 8 | Piscina interior | |
No socios | 8 | Piscina interior | |
No socios | 8 | Piscina interior | |
No socios | 16 | Piscina interior | |
No socios | 8 | Piscina interior | |
No socios | 14 | Piscina interior | |
No socios | 14 | Piscina interior | |
No socios | 16 | Piscina interior | |
No socios | 16 | Piscina interior | |
No socios | 8 | Piscina interior | |
No socios | 8 | Piscina interior | |
No socios | 8 | Piscina interior | |
No socios | 8 | Piscina interior |
Preinscripción e inscripción
# | Preinscripción | Inscripción |
---|---|---|
Socios | 22/03/2022 al 28/03/2022 | |
No socios | 29/03/2022 al 30/06/2022 |
Fechas del curso
# | Inicio | Periodo |
---|---|---|
Socios | 01/04/2022 al 30/06/2022 | Trimestral |
No socios | 01/04/2022 al 30/06/2022 | Trimestral |