
Curso Natación 3 a 5 anos xaneiro, febreiro, marzo 2024
Cursos de iniciación a la natación para niños de 3 a 5
Reserva online del cusro
Inscripciones
En oficinas del Club del Mar o por internet.
Edades
3 a 5 años
Nivel
Ninguno
Acceso
Socios y no socios del Club del Mar
Observaciones
Inscricións directas por orden de chegada a partir das 9:30 horas nas oficinas ou na web.
Precios y horarios
# | Matricula | Precio | Horarios | Coste |
---|---|---|---|---|
Socios | No | 55.04 € | Lunes y miércoles de 17:15 a 18:00 | De pago |
Socios | No | 55.04 € | Lunes y miércoles de 18:45 a 19:30 | De pago |
Socios | No | 55.04 € | Lunes y miércoles de 19:30 a 20:15 | De pago |
Socios | No | 55.04 € | Martes y jueves de 15:45 a 16:30 | De pago |
Socios | No | 55.04 € | Martes y jueves de 16:30 a 17:15 | De pago |
Socios | No | 55.04 € | Martes y jueves de 17:15 a 18:00 | De pago |
Socios | No | 55.04 € | Martes y jueves de 18:00 a 18:45 | De pago |
Socios | No | 55.04 € | Martes y jueves de 18:45 a 19:30 | De pago |
Socios | No | 55.04 € | Martes y jueves de 19:30 a 20:15 | De pago |
Socios | No | 27.52 € | Viernes de 15:45 a 16:30 | De pago |
Socios | No | 27.52 € | Viernes de 16:30 a 17:15 | De pago |
Socios | No | 27.52 € | Viernes de 17:15 a 18:00 | De pago |
Socios | No | 27.52 € | Viernes de 18:45 a 19:30 | De pago |
Socios | No | 27.52 € | Viernes de 19:30 a 20:15 | De pago |
No socios | No | 108.10 € | Lunes y miércoles de 17:15 a 18:00 | De pago |
No socios | No | 108.10 € | Lunes y miércoles de 18:45 a 19:30 | De pago |
No socios | No | 108.10 € | Lunes y miércoles de 19:30 a 20:15 | De pago |
No socios | No | 108.10 € | Martes y jueves de 15:45 a 16:30 | De pago |
No socios | No | 108.10 € | Martes y jueves de 16:30 a 17:15 | De pago |
No socios | No | 108.10 € | Martes y jueves de 17:15 a 18:00 | De pago |
No socios | No | 108.10 € | Martes y jueves de 18:00 a 18:45 | De pago |
No socios | No | 108.10 € | Martes y jueves de 18:45 a 19:30 | De pago |
No socios | No | 108.10 € | Martes y jueves de 19:30 a 20:15 | De pago |
No socios | No | 55.04 € | Viernes de 15:45 a 16:30 | De pago |
No socios | No | 55.04 € | Viernes de 16:30 a 17:15 | De pago |
No socios | No | 55.04 € | Viernes de 17:15 a 18:00 | De pago |
No socios | No | 55.04 € | Viernes de 18:45 a 19:30 | De pago |
No socios | No | 55.04 € | Viernes de 19:30 a 20:15 | De pago |
Monitores y plazas
# | Monitor | Plazas | Sala |
---|---|---|---|
Socios | 16 | Piscina interior | |
Socios | 8 | Piscina interior | |
Socios | 8 | Piscina interior | |
Socios | 16 | Piscina interior | |
Socios | 8 | Piscina interior | |
Socios | 8 | Piscina interior | |
Socios | 8 | Piscina interior | |
Socios | 8 | Piscina interior | |
Socios | 8 | Piscina interior | |
Socios | 16 | Piscina interior | |
Socios | 8 | Piscina interior | |
Socios | 8 | Piscina interior | |
Socios | 8 | Piscina interior | |
Socios | 8 | Piscina interior | |
No socios | 8 | Piscina interior | |
No socios | 8 | Piscina interior | |
No socios | 8 | Piscina interior | |
No socios | 16 | Piscina interior | |
No socios | 8 | Piscina interior | |
No socios | 8 | Piscina interior | |
No socios | 8 | Piscina interior | |
No socios | 8 | Piscina interior | |
No socios | 8 | Piscina interior | |
No socios | 16 | Piscina interior | |
No socios | 8 | Piscina interior | |
No socios | 8 | Piscina interior | |
No socios | 8 | Piscina interior | |
No socios | 8 | Piscina interior |
Preinscripción e inscripción
# | Preinscripción | Inscripción |
---|---|---|
Socios | 11/12/2023 al | |
No socios | 18/12/2023 al |
Fechas del curso
# | Inicio | Periodo |
---|---|---|
Socios | 08/01/2024 al 22/03/2024 | Trimestral |
No socios | 08/01/2024 al 22/03/2024 | Trimestral |