Curso Natación 3 a 5 anos outubro, novembro e decembro 2024
Cursos de iniciación a la natación para niños de 3 a 5
Reserva online del cusro
Inscripciones
En oficinas del Club del Mar o por internet.
Edades
3 a 5 años
Nivel
Ninguno
Acceso
Socios y no socios del Club del Mar
Observaciones
Inscricións directas por orden de chegada a partir das 9:30 horas nas oficinas ou na web.
Precios y horarios
# | Matricula | Precio | Horarios | Coste |
---|---|---|---|---|
Socios | No | 56.69€ el trimestre | Lunes y miércoles de 15:45 a 16:30 | De pago |
Socios | No | 56.69 € el trimestre | Lunes y miércoles de 18:45 a 19:30 | De pago |
Socios | No | 56.69€ el trimestre | Lunes y miércoles de 19:30 a 20:15 | De pago |
Socios | No | 56.69 € el trimestre | Martes y jueves de 15:45 a 16:30 | De pago |
Socios | No | 56.69 € el trimestre | Martes y jueves de 18:00 a 18:45 | De pago |
Socios | No | 56.69€ el trimestre | Martes y jueves de 18:45 a 19:30 | De pago |
Socios | No | 56.69€ el trimestre | Martes y jueves de 19:30 a 20:15 | De pago |
Socios | No | 28.35 € el trimestre | Viernes de 15:45 a 16:30 | De pago |
Socios | No | 28.35 € el trimestre | Viernes de 18:45 a 19:30 | De pago |
Socios | No | 28.35€ el trimestre | Viernes de 19:30 a 20:15 | De pago |
Socios | No | 55,00€ | Sábados de 11:00 a 11:45 | De pago |
Socios | No | 55,00€ | Sábados de 11:45 a 12:30 | De pago |
No socios | No | 111.34 € el trimestre | Lunes y miércoles de 15:45 a 16:30 | De pago |
No socios | No | 111.34 € el trimestre | Lunes y miércoles de 18:45 a 19:30 | De pago |
No socios | No | 111.34 € el trimestre | Lunes y miércoles de 19:30 a 20:15 | De pago |
No socios | No | 111.34 € el trimestre | Martes y jueves de 15:45 a 16:30 | De pago |
No socios | No | 111.34 € el trimestre | Martes y jueves de 18:00 a 18:45 | De pago |
No socios | No | 111.34 € el trimestre | Martes y jueves de 18:45 a 19:30 | De pago |
No socios | No | 111.34 € el trimestre | Martes y jueves de 19:30 a 20:15 | De pago |
No socios | No | 56.69 € el trimestre | Viernes de 15:45 a 16:30 | De pago |
No socios | No | 56.69 € el trimestre | Viernes de 18:45 a 19:30 | De pago |
No socios | No | 56.69 € el trimestre | Viernes de 19:30 a 20:15 | De pago |
No socios | No | 80,00 € el trimestre | Sábados de 11:00 a 11:45 | De pago |
No socios | No | 80,00 € el trimestre | Sábados de 11:45 a 12:30 | De pago |
Monitores y plazas
# | Monitor | Plazas | Sala |
---|---|---|---|
Socios |
|
16 | Piscina interior |
Socios |
|
8 | Piscina interior |
Socios |
|
8 | Piscina interior |
Socios |
|
8 | Piscina interior |
Socios |
|
16 | Piscina interior |
Socios |
|
16 | Piscina interior |
Socios |
|
16 | Piscina interior |
Socios |
|
16 | Piscina interior |
Socios |
|
8 | Piscina interior |
Socios |
|
8 | Piscina interior |
Socios |
|
16 | Piscina interior |
Socios |
|
16 | Piscina interior |
No socios |
|
16 | Piscina interior |
No socios |
|
8 | Piscina interior |
No socios |
|
8 | Piscina interior |
No socios |
|
8 | Piscina interior |
No socios |
|
16 | Piscina interior |
No socios |
|
16 | Piscina interior |
No socios |
|
16 | Piscina interior |
No socios |
|
16 | Piscina interior |
No socios |
|
8 | Piscina interior |
No socios |
|
8 | Piscina interior |
No socios |
|
16 | Piscina interior |
No socios |
|
16 | Piscina interior |
Preinscripción e inscripción
# | Preinscripción | Inscripción |
---|---|---|
Socios | 18/09/2024 al | |
No socios | 25/09/2024 al |
Fechas del curso
# | Inicio | Periodo |
---|---|---|
Socios | 01/10/2024 al 21/12/2024 | Trimestral |
No socios | 01/10/2024 al 21/12/2024 | Trimestral |